1. Cyflwyniad Cynhyrchion
Mae cyfansoddiad system bibellau CPVC yn bennaf yn cynnwys pibellau, ffitiadau pibellau, falfiau, pympiau, ac ati. Yn ystod y broses osod, problem yr ydym yn aml yn dod ar ei thraws yw na all y pibellau gael eu plygu, a 90-penelinoedd gradd a {{1} }} mae penelinoedd gradd yn datrys y broblem hon yn dda iawn.
2. Dimensiwn (uned: mm)

ANSI (SxS)
Enwol | Y tu allan i Dia | Math o Soced | Diamedr Strwythurol | Llun.1 | |||
Maint | D | d1 | d2 | I | d | J | |
1/2" | 30.00 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 16.00 | 6.50 | |
3/4" | 35.00 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 22.00 | 8.00 | |
1" | 44.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 30.00 | 8.00 | |
1-1/4" | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 38.00 | 10.00 | |
1-1/2" | 60.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 43.00 | 12.00 | |
2" | 73.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 54.00 | 16.00 | |
2-1/2" | 88.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 67.00 | 18.00 | |
3" | 105.00 | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 82.00 | 19.50 | |
4" | 132.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 106.00 | 26.00 | |
5" | 162.00 | 141.81 | 141.00 | 77.00 | 133.00 | 35.00 | |
6" | 191.00 | 168.83 | 168.00 | 79.00 | 158.00 | 45.00 | |
8" | 246.00 | 219.84 | 218.70 | 102.00 | 200.00 | 51.00 | |
10" (wedi'i wneud â llaw) | 304.00 | 273.81 | 272.67 | 148.00 | 240.00 | 58.00 | |
12" (wedi'i wneud â llaw) | 360.00 | 324.61 | 323.47 | 168.00 | 290.00 | 64.00 | |
Sylwer: Rhaid i ddimensiynau ffitiadau wedi'u gwneud â llaw fesul rhai gwirioneddol. | |||||||
DIN (SxS)
Enwol | Math o Soced | Diamedr Strwythurol | Cyfanswm hyd | Llun.2 | |||
Maint | d1 | d2 | I | D | d | L | |
DN15 | 20.30 | 20.10 | 16.00 | 27.00 | 17.00 | 46.00 | |
DN20 | 25.30 | 25.10 | 19.00 | 33.00 | 23.00 | 56.00 | |
DN25 | 32.30 | 32.10 | 22.00 | 41.00 | 29.00 | 69.00 | |
DN32 | 40.30 | 40.10 | 26.00 | 50.00 | 37.00 | 81.00 | |
DN40 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 61.00 | 47.00 | 96.00 | |
DN50 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 76.50 | 60.00 | 115.00 | |
DN65 | 75.30 | 75.10 | 44.00 | 92.00 | 72.10 | 140.00 | |
DN80 | 90.30 | 90.10 | 51.00 | 110.60 | 87.10 | 162.00 | |
DN100 | 110.40 | 110.10 | 61.00 | 133.00 | 106.10 | 195.00 | |
DN125 | 140.50 | 140.20 | 77.00 | 162.00 | 133.00 | 241.00 | |
DN150 | 160.50 | 160.20 | 86.00 | 186.00 | 154.00 | 273.00 | |
DN200 | 225.70 | 225.30 | 119.00 | 261.00 | 205.00 | 379.00 | |
DN250 (wedi'i wneud â llaw) | 250.80 | 250.30 | 148.00 | 290.00 | 239.00 | ||
DN300 (wedi'i wneud â llaw) | 316.00 | 315.40 | 168.00 | 364.00 | 304.00 | ||
Sylwer: Rhaid i ddimensiynau ffitiadau wedi'u gwneud â llaw fesul rhai gwirioneddol. | |||||||
DIN (SxT)
Enwol | Math o Soced | Diamedr Strwythurol | Llun.3 | ||||
Maint | d1 | d2 | I | D | d | PT/BSPF | |
DN15 | 20.30 | 20.10 | 16.00 | 27.00 | 17.00 | 14.00 | |
DN20 | 25.30 | 25.10 | 19.00 | 33.00 | 23.00 | 14.00 | |
DN25 | 32.30 | 32.10 | 22.00 | 41.00 | 29.00 | 11.00 | |
DN32 | 40.30 | 40.10 | 26.00 | 50.00 | 37.00 | 11.00 | |
DN40 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 61.00 | 47.00 | 11.00 | |
DN50 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 76.50 | 60.00 | 11.00 | |
3. Ein Mantais
1) Dim MOQ: Gall gwrdd â'ch busnes hyrwyddo yn dda iawn.
2) Brand hunan-berchen: Gallwn gynhyrchu nwyddau yn broffesiynol.
3) Gwasanaeth Ardderchog: Rydym yn trin cleientiaid fel ffrind a gwasanaeth cwsmeriaid da.
4) Ansawdd Uchaf: Mae gennym system rheoli ansawdd llym ac rydym yn mwynhau enw da yn y farchnad.
5) Dosbarthu Amserol: Bydd eich archeb yn cael ei gludo ar ôl ei orffen.
4. Pecyn & Llongau
Fel arfer rydym yn defnyddio blwch mewnol a carton i amddiffyn nwyddau yn dda.
Mae'r nwyddau'n cael eu cludo ar y môr neu lwyth arall fel eich cais.

5. Proses Gynhyrchu

6. FAQ
C1: Ydych chi'n wneuthurwr neu'n gwmni masnachu?
A: Rydym yn wneuthurwr proffesiynol, yn arbenigo mewn falfiau a ffitiadau thermoplastig am fwy na 45 mlynedd.
C2: Os yw rhai rhannau wedi'u torri, a ydych chi'n gwerthu'r darnau sbâr yn eu lle?
A: Ydym, rydym bob amser yn darparu'r math hwn o wasanaeth.
C3: Beth yw'r protocol ar gyfer gofyn am ddyfynbris gweithgynhyrchu gan SANKING?
A: Ysgrifennwch atom gyda'ch cais prynu. Byddwch yn siwr i gynnwys yr holl ategolion yn eich cais am ddyfynbris.
C4: Sut mae archebion yn cael eu pacio a'u cludo?
A: Mae SANKING fel arfer yn pacio nwyddau i mewn i gartonau meistr. Mae'r rhan fwyaf o lwythi'n cynnwys blychau wedi'u pacio y tu mewn i garton allanol.
C5: Beth yw eich gweithdrefnau rheoli ansawdd?
A: Mae SANKING yn cadw at weithdrefnau rheoli ansawdd llym sy'n dechrau gyda dylunio cynnyrch ac yn mynd ymlaen i ddiwedd y broses gynhyrchu gan ddefnyddio offer rheoli ansawdd o'r radd flaenaf.
Tagiau poblogaidd: penelin cpvc 45 gradd











